Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | UPE |
Chứng nhận: | CE, RoHS, REACH |
Số mô hình: | Đầu nối kéo LHG-0B |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
Giá bán: | $2-$4 |
chi tiết đóng gói: | Túi PE tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10K chiếc / tháng |
tên: | Đầu nối ổ cắm 5 pin | Vật liệu: | Đồng mạ crom |
---|---|---|---|
Ghim: | 2pin, 3pin, 4pin, 5pin, 6pin, 7pin, 8pin | Loại: | TNC |
Phạm vi nhiệt độ: | -25°C~+80°C | khớp nối: | khớp nối ren |
chấm dứt: | hàn | Ứng dụng: | Sức mạnh |
Sử dụng: | Sử dụng rộng rãi | Chức năng: | kín gió |
mạ: | Golden Palting | ||
Làm nổi bật: | Máy kết nối ổ cắm 5 chân chống nước,5 Pin Socket Connector Series B,Series B đẩy kéo kết nối điện |
5 pin kết nối chống nước ổ cắm điện đẩy kéo kết nối, tùy chỉnh B Series OPG cho các thiết bị điện tử công nghiệp 5 pin kết nối chống nước kéo kéo kết nối.
Thị trường chính của chúng tôi là Trung Đông, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu.Không cần công cụ để lắp đặt và tháo rời, ngay cả cho không kỹ thuật có thể dễ dàng lắp đặt và thay thế.
Chất hút bụiổ cắm:Cái đuôi cần phải được niêm phong bằng nhựa epoxy. Nó khác với cấu trúc đuôi và kích thước chiều dài của ổ cắm thông thường.
(Cuối phía trước của ổ cắm dày hơn so với loại thông thường.)
Đèn định vị nhiều phím:Công cụ định vị pin nhiều góc cài đặt nhiều ổ cắm với cùng một thông số kỹ thuật và số lượng lõi khác nhau trên cùng một bảng điều khiển thiết bị,để tránh tổn thương lõi kim do chèn sai. (định dạng mặc định)
Các thuộc tính chính:
Các thuộc tính cụ thể của ngành
Loại | TNC |
Ứng dụng | Sức mạnh |
Giới tính | Các loại khác |
Các thuộc tính khác
Địa điểm xuất xứ | Dongguan, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | UPE |
Tên sản phẩm | kết nối kéo đẩy |
Đinh | 2pin,3pin,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin |
Khớp nối | Máy trộn dây |
Việc chấm dứt | Đuất |
Phạm vi nhiệt độ | -60°C +220°C |
Sử dụng | Được sử dụng rộng rãi |
Vật liệu vỏ | Đồng mạ mạ Chrome |
Chức năng | Không khí |
Lớp bọc | Bức tranh vàng |
Số lượng (bộ) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
Thời gian dẫn đầu (ngày) | 7 | 15 | 25 | Để đàm phán |
Giao hàng: